按照《关于印发<福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法>的通知》(闽人发〔2006〕11号)等文件要求,经报名、资格初审、笔试、复审、面试、考核、体检等程序,经学校研究确定蔡婷婷等24位同志为拟聘用人选,现予以公示。
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 笔试成绩40% | 面试成绩60% | 综合成绩 | 排名 | 考核体检情况 | 备注 |
1 | 02会计 | 蔡婷婷 | 28.00 | 52.80 | 80.80 | 1 | 合格 |
|
2 | 03会计 | 陈鸣 | 26.60 | 51.36 | 77.96 | 1 | 合格 |
|
3 | 05辅导员2 | 郭志钊 | 24.40 | 48.72 | 73.12 | 1 | 合格 |
|
4 | 06辅导员3 | 李冬静 | 25.60 | 52.80 | 78.40 | 1 | 合格 |
|
5 | 06辅导员3 | 曹杰 | 24.40 | 51.12 | 75.52 | 2 | 合格 |
|
6 | 07辅导员4 | 黄张翔 | 28.40 | 52.80 | 81.20 | 1 | 合格 |
|
7 | 07辅导员4 | 苏志琛 | 27.20 | 50.88 | 78.08 | 3 | 合格 |
|
8 | 07辅导员4 | 冯敬杰 | 26.40 | 50.52 | 76.92 | 4 | 合格 |
|
9 | 07辅导员4 | 游佳鸿 | 25.60 | 51.12 | 76.72 | 5 | 合格 |
|
10 | 07辅导员4 | 傅传杰 | 26.80 | 49.56 | 76.36 | 6 | 合格 |
|
11 | 07辅导员4 | 柳汉江 | 26.00 | 49.92 | 75.92 | 7 | 合格 |
|
12 | 07辅导员4 | 刘昱岑 | 26.40 | 49.32 | 75.72 | 8 | 合格 |
|
13 | 07辅导员4 | 黄金鑫 | 26.00 | 49.68 | 75.68 | 9 | 合格 |
|
14 | 07辅导员4 | 谢锦龙 | 24.00 | 51.00 | 75.00 | 10 | 合格 | 第2名放弃,顺延递补 |
15 | 08辅导员5 | 陈雯佳 | 32.80 | 55.20 | 88.00 | 1 | 合格 |
|
16 | 08辅导员5 | 李祺 | 30.80 | 54.24 | 85.04 | 2 | 合格 |
|
17 | 08辅导员5 | 肖艺欣 | 28.40 | 54.84 | 83.24 | 3 | 合格 |
|
18 | 08辅导员5 | 方静铭 | 30.40 | 52.80 | 83.20 | 4 | 合格 |
|
19 | 08辅导员5 | 郑莛予 | 31.20 | 51.60 | 82.80 | 5 | 合格 |
|
20 | 08辅导员5 | 林钦 | 29.60 | 52.32 | 81.92 | 7 | 合格 |
|
21 | 08辅导员5 | 周映彤 | 28.80 | 52.56 | 81.36 | 9 | 合格 | 第6名放弃,顺延递补 |
22 | 09招标采购中心专技人员 | 王圣 | 28.80 | 42.00 | 70.80 | 1 | 合格 |
|
23 | 10基建科科员 | 陈超凡 | 31.60 | 51.12 | 82.72 | 1 | 合格 |
|
24 | 10基建科科员 | 李明嘉 | 29.60 | 46.80 | 76.40 | 2 | 合格 |
|
(说明:序号07辅导员4岗位综合成绩第2名放弃,递补第10名。序号08辅导员5岗位综合成绩第6名放弃,递补第9名,序号01国际中文教育教师岗位第1名放弃,递补第2名。
序号08辅导员5岗位第8名和序号01国际中文教育教师岗位第2名因孕期延迟办理手续。)
公示时间:2024年4月8日—4月16日,如有异议,请与福建技术师范学院人事处、纪检监察室联系。
联系电话:人事处:0591-86073179
纪检监察室:0591-85169320
来访来电时间:正常工作时间。
福建技术师范学院人事处
2024年4月8日