按照《关于印发<福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法>的通知》(闽人发〔2006〕11号)等文件要求,经报名、资格初审、笔试、复审、面试、考核、体检等程序,经学校研究确定李丽敏等8位同志为拟聘用人选,现予以公示。
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 综合 成绩 | 笔试 ( 50%) | 面试 (50%) | 综合成绩 | 排名 | 体检考 核情况 | 备注 |
1 | 03辅导员3 | 李丽敏 | 74.05 | 32.55 | 41.50 | 74.05 | 1 | 合格 |
|
2 | 04辅导员4 | 陈昊 | 81.65 | 38.25 | 43.40 | 81.65 | 1 | 合格 |
|
3 | 04辅导员4 | 林鸿 | 80.30 | 39.60 | 40.70 | 80.30 | 2 | 合格 |
|
4 | 04辅导员4 | 陈进德 | 78.60 | 37.40 | 41.20 | 78.60 | 3 | 合格 |
|
5 | 04辅导员4 | 陈子詹 | 78.15 | 35.05 | 43.10 | 78.15 | 4 | 合格 |
|
6 | 05辅导员5 | 高婧怡 | 79.70 | 36.50 | 43.20 | 79.70 | 1 | 合格 |
|
7 | 05辅导员5 | 卢婷 | 77.30 | 35.40 | 41.90 | 77.30 | 2 | 合格 |
|
8 | 05辅导员5 | 薛晓燕 | 75.95 | 34.75 | 41.20 | 75.95 | 3 | 合格 |
|
公示时间:2024年8月5日—8月13日,如有异议,请与福建技术师范学院人事处、纪检监察室联系。
联系电话:人事处:0591-86073179
纪检监察室:0591-85169320
来访来电时间:正常工作时间。
福建技术师范学院人事处
2024年8月5日