福建技术师范学院2024年总量控制外
聘用教师拟聘用人员公示
根据《福建技术师范学院2024年总量控制外聘用教师招聘公告》等要求,经报名、资格审查、技能测试、面试、考核和体检等程序,并经学校研究,确定谢婉琳等24位同志为拟聘用人员,现予以公示:
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 技能成绩 | 面试成绩 | 综合 成绩 | 排名 |
技能成绩 | 按50%折算 | 面试成绩 | 按50%折算 |
1 | A1 | 学前教育教师 | 谢婉琳 |
|
| 89.33 | 89.33 | 89.33 | 1 |
2 | A1 | 学前教育教师 | 陈映芃 |
|
| 88.33 | 88.33 | 88.33 | 2 |
3 | A1 | 学前教育教师 | 林秋怡 |
|
| 88.33 | 88.33 | 88.33 | 2 |
4 | A2 | 应用心理学教师 | 冷光显 |
|
| 90.33 | 90.33 | 90.33 | 1 |
5 | A2 | 应用心理学教师 | 吴思婷 |
|
| 89.33 | 89.33 | 89.33 | 2 |
6 | A3 | 思想政治教师 | 张铭倩 |
|
| 93.33 | 93.33 | 93.33 | 1 |
7 | A3 | 思想政治教师 | 朱泳锜 |
|
| 91.67 | 91.67 | 91.67 | 2 |
8 | A3 | 思想政治教师 | 陈妍杉 |
|
| 91.33 | 91.33 | 91.33 | 4 |
9 | A3 | 思想政治教师 | 殷政平 |
|
| 90.67 | 90.67 | 90.67 | 5 |
10 | A3 | 思想政治教师 | 钟韵雯 |
|
| 90.00 | 90.00 | 90.00 | 6 |
11 | A3 | 思想政治教师 | 王晴 |
|
| 89.00 | 89.00 | 89.00 | 7 |
12 | A3 | 思想政治教师 | 陈沁颖 |
|
| 88.00 | 88.00 | 88.00 | 8 |
13 | A3 | 思想政治教师 | 岑小飞 |
|
| 87.00 | 87.00 | 87.00 | 9 |
14 | A4 | 旅游管理与服务教育教师 | 陈棠熙 |
|
| 85.00 | 85.00 | 85.00 | 1 |
15 | A4 | 旅游管理与服务教育教师 | 陈妍臻 |
|
| 85.00 | 85.00 | 85.00 | 1 |
16 | A4 | 旅游管理与服务教育教师 | 蔡璐瑶 |
|
| 84.00 | 84.00 | 84.00 | 3 |
17 | B1 | 新能源科学与工程教师 | 陈基 | 85.80 | 42.90 | 86.00 | 43.00 | 85.90 | 1 |
18 | B1 | 新能源科学与工程教师 | 寸玉梅 | 80.80 | 40.40 | 77.33 | 38.67 | 79.07 | 2 |
19 | B2 | 电子信息工程教师 | 杨浩 | 72.00 | 36.00 | 77.67 | 38.84 | 74.84 | 2 |
20 | B3 | 烹饪与营养教师 | 陈文锋 | 80.33 | 40.17 | 81.67 | 40.84 | 81.01 | 1 |
21 | C1 | 乒乓球方向教师 | 黄欣 | 86.00 | 43.00 | 85.67 | 42.84 | 85.84 | 1 |
22 | C2 | 足球方向教师 | 谢志强 | 78.00 | 39.00 | 83.00 | 41.5 | 80.50 | 1 |
23 | C2 | 足球方向教师 | 柯炳海 | 72.33 | 36.17 | 86.67 | 43.34 | 79.51 | 2 |
24 | C5 | 空手道方向教师 | 郑家骏 | 91.33 | 45.67 | 84.67 | 42.34 | 88.01 | 1 |
公示时间:2024年8月29日—9月4日,
如有异议,请与福建技术师范学院人事处、纪检监察室联系。
联系电话:0591-86073179(人事处)
0591-85169320(纪检监察室)
来访来电时间:正常工作时间。
福建技术师范学院人事处
2024年8月29日